TOP 100 žebříčky - nastavení
Zde si můžeš nastavit, co chceš zobrazit.
TOP - nejprospěšnější hráči
1. Ondřej Holík (Studený 12°) 50.07
2. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 47.03
3. Jan Macháček (Studený 12°) 42.37
4. Mithofer Jaroslav (Chlupatý kozy) 37.50
5. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 36.00
6. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 35.85
7. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 33.96
8. Jan Burianec (Rosengart) 32.33
9. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 31.24
10. Jakub Routner (Smot00) 29.78
11. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 27.68
12. Jan Veselka (SMOT 00) 27.23
13. Jonáš Fér (NYPD) 27.22
14. Matouš Komárek (Znovo) 27.00
15. Jindřich Marek (NEVIM DÁL) 26.47
16. Vojtěch Nykodym (Wikings) 25.52
17. Petr Pospíšil (FC Budějovická) 25.35
18. Jiří Modráček (NYPD) 24.30
19. Jan Strnad (Gbelínci) 24.02
20. Dominik Krhut (Skunci) 23.08
21. Matěj Fér (NYPD) 22.73
22. Adam Pernica (Rosengart) 22.34
23. Vojtěch Lavička (VACUUM HONEY BEES) 22.34
24. Tomáš Mičík (KH Silver Rod‘s FT) 22.27
25. Filip Nikodem (Rosengart) 22.26
TOP - prospěšnost z jedniček a dvojic
1. Ondřej Holík (Studený 12°) 50.02
2. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 40.33
3. Jan Macháček (Studený 12°) 40.33
4. Mithofer Jaroslav (Chlupatý kozy) 35.56
5. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 34.04
6. Jan Burianec (Rosengart) 32.00
7. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 27.92
8. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 27.68
9. Jindřich Marek (NEVIM DÁL) 25.48
10. Jan Veselka (SMOT 00) 25.00
11. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 24.30
12. Vojtěch Nykodym (Wikings) 23.67
13. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 22.35
14. Dominik Krhut (Skunci) 22.13
15. Matěj Fér (NYPD) 22.09
16. Jiří Modráček (NYPD) 22.04
17. Zdeněk Holman (Chlupatý kozy) 21.78
18. Jan Strnad (Gbelínci) 21.36
19. Filip Nikodem (Rosengart) 21.19
20. Matouš Komárek (Znovo) 21.03
21. Petr Pospíšil (FC Budějovická) 20.48
22. Adam Pernica (Rosengart) 20.45
23. Aleš Veselský (MACHETE) 19.53
24. Dominik Semmler (Studený 12°) 19.36
25. Jonáš Fér (NYPD) 18.94
TOP - Jednotlivci
1. Mithofer Jaroslav (Chlupatý kozy) 100% (13 z 13)
2. Ondřej Holík (Studený 12°) 100% (13 z 13)
3. Jan Macháček (Studený 12°) 100% (10 z 10)
4. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 100% (9 z 9)
5. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 100% (9 z 9)
6. Lukáš Beránek (Smot00) 100% (8 z 8)
7. Ivan Svoboda (LOSOSÍ SOBLOSI) 100% (6 z 6)
8. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 91% (10 z 11)
9. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 90% (9 z 10)
10. Jan Veselka (SMOT 00) 89% (8 z 9)
11. Martin Matys (Znovo) 89% (8 z 9)
12. Matěj Fér (NYPD) 88% (7 z 8)
13. Ladislav Jelínek (UEFA MAFIA) 88% (7 z 8)
14. Jan Strnad (Gbelínci) 83% (10 z 12)
15. Jiří Kracík (Gheto bitches) 83% (5 z 6)
16. Pavel Zeman (SMOT 00) 80% (4 z 5)
17. Vítězslav Stránský (FC - C) 80% (4 z 5)
18. Jiří David (LOSOSÍ SOBLOSI) 78% (7 z 9)
19. Marek Jordan (Krutý Krůty Crew) 75% (6 z 8)
20. Jindřich Marek (NEVIM DÁL) 75% (6 z 8)
21. Petr Chmela (Gbelínci) 73% (8 z 11)
22. Jan Burianec (Rosengart) 73% (8 z 11)
23. Štěpán Gottfried (Czaras Hoolba) 71% (5 z 7)
24. Martin Skalický (T.C.M.T.M.) 71% (5 z 7)
25. Martin Kníže (T.C.M.T.M.) 71% (5 z 7)
TOP - Dvojice
1. Ondřej Holík (Studený 12°) 97% (38 z 39)
2. Jiří Modráček (NYPD) 95% (20 z 21)
3. Michal Louda (NYPD) 94% (16 z 17)
4. Ondřej Sýkora (Studený 12°) 94% (15 z 16)
5. Jindřich Marek (NEVIM DÁL) 92% (23 z 25)
6. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 90% (35 z 39)
7. Jan Macháček (Studený 12°) 89% (34 z 38)
8. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 88% (23 z 26)
9. Dominik Semmler (Studený 12°) 86% (19 z 22)
10. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 83% (30 z 36)
11. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 83% (24 z 29)
12. Jonáš Fér (NYPD) 83% (24 z 29)
13. Jan Burianec (Rosengart) 82% (32 z 39)
14. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 82% (23 z 28)
15. Jan Veselka (SMOT 00) 81% (22 z 27)
16. Dominik Krhut (Skunci) 80% (24 z 30)
17. Ondřej Hrabě (Studený 12°) 80% (20 z 25)
18. Matěj Fér (NYPD) 80% (20 z 25)
19. Bořivoj Kronowetter (NYPD) 80% (12 z 15)
20. Michal Šalamon (NEVIM DÁL) 79% (19 z 24)
21. Michal Koptiš (SMOT 00) 79% (15 z 19)
22. Filip Nikodem (Rosengart) 78% (25 z 32)
23. Aleš Veselský (MACHETE) 78% (25 z 32)
24. Mithofer Jaroslav (Chlupatý kozy) 77% (30 z 39)
25. Štěpán Gottfried (Czaras Hoolba) 76% (16 z 21)
TOP - 2ball
1. Jakub Routner (Smot00) 100% (13 z 13)
2. Václav Sajdl (Smot00) 100% (11 z 11)
3. Jan Trejbal (Garage Masters) 100% (6 z 6)
4. Martin Novotný (2 p.m.[Jenkíz]) 100% (5 z 5)
5. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 100% (5 z 5)
6. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 92% (11 z 12)
7. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 90% (9 z 10)
8. Anh Viet Bui (VACUUM HONEY BEES) 89% (8 z 9)
9. Petr Chmela (Gbelínci) 88% (7 z 8)
10. Jiří David (LOSOSÍ SOBLOSI) 88% (7 z 8)
11. Vojtěch Lavička (VACUUM HONEY BEES) 88% (7 z 8)
12. Matouš Komárek (Znovo) 86% (6 z 7)
13. Martin Blabolil (2 p.m.[Jenkíz]) 83% (5 z 6)
14. Bartoloměj Kniha (Znovo) 83% (5 z 6)
15. Jakub Toman (SMOT 00) 80% (4 z 5)
16. Pawel Winkowski (SMOT 00) 80% (4 z 5)
17. Petr Pospíšil (FC Budějovická) 75% (6 z 8)
18. Michal Illo (UEFA MAFIA) 75% (6 z 8)
19. Ondřej Koudelka (Garage Masters) 75% (6 z 8)
20. Matěj Svašek (MACHETE B) 71% (5 z 7)
21. Jonáš Fér (NYPD) 71% (5 z 7)
22. Zdeněk Bartoška (Wikings) 67% (8 z 12)
23. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 67% (6 z 9)
24. Martin Kníže (T.C.M.T.M.) 67% (4 z 6)
25. Jiří Valášek (Banzai) 67% (4 z 6)
TOP - Goalie war
1. Jakub Routner (Smot00) 100% (7 z 7)
2. Martin Blabolil (2 p.m.[Jenkíz]) 100% (6 z 6)
3. Jonáš Fér (NYPD) 100% (5 z 5)
4. Jan Svárovský (Inarabu) 100% (3 z 3)
5. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 100% (3 z 3)
6. Radek Vávra (Taurin) 88% (7 z 8)
7. Lukáš Procházka (Banzai) 80% (4 z 5)
8. Vojtěch Lavička (VACUUM HONEY BEES) 67% (2 z 3)
9. Martin Barjaktarevič (Czaras Hoolba) 67% (2 z 3)
10. David Bahenský (MACHETE B) 67% (2 z 3)
11. Matěj Heteš (Garage Masters) 60% (3 z 5)
12. Jakub Toman (SMOT 00) 60% (3 z 5)
13. Jan Čuřík (BAMBOo CLAN) 50% (3 z 6)
14. Petr Pilát (Checkpoint) 50% (2 z 4)
15. Jana Lengsfeldová (KH Silver Rod‘s FT) 50% (2 z 4)
16. Štěpán Praško (Sporting Octopussy) 50% (2 z 4)
17. Filip Roháč (Camelus) 40% (2 z 5)
18. Alexandr Rollo (FC - C) 33% (2 z 6)
19. Ondřej Hrabě (Studený 12°) 33% (1 z 3)
20. Zdeněk Zahradníček (FC - C) 33% (1 z 3)
21. Jakub Skala (Lucky 7) 25% (1 z 4)
22. Jan Konečný (Gbelínci) 25% (1 z 4)
23. Ondřej Veselý (Gheto bitches) 17% (1 z 6)
24. Martin Krupa (Chlupatý kozy) 0% (0 z 3)
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net