Tabulka: 1. liga 2.A liga 2.B liga 3.A liga 3.B liga
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krutý Krůty Crew | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 134:47 | 288:137 | 50 |
| 2. | Rosengart | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 | 124:58 | 272:165 | 45 |
| 3. | Smot00 | 18 | 11 | 1 | 2 | 4 | 0 | 110:73 | 250:186 | 37 |
| 4. | Wikings | 18 | 9 | 3 | 0 | 6 | 0 | 104:79 | 250:187 | 33 |
| 5. | Skunci | 18 | 9 | 1 | 1 | 6 | 1 | 95:87 | 224:209 | 27 |
| 6. | Big Kahuna | 18 | 8 | 0 | 2 | 8 | 0 | 88:94 | 216:230 | 26 |
| 7. | MAD PIGS | 18 | 6 | 1 | 1 | 10 | 0 | 80:102 | 195:245 | 21 |
| 8. | Načo Lamy | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 82:98 | 202:238 | 18 |
| 9. | Grande Zero | 18 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 56:126 | 171:274 | 6 |
| 10. | BAMBOo CLAN | 18 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 36:145 | 116:313 | 4 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Studený 12° | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157:23 | 326:95 | 54 |
| 2. | SMOT 00 | 18 | 12 | 1 | 0 | 5 | 0 | 114:67 | 254:181 | 38 |
| 3. | Czaras Hoolba | 18 | 9 | 3 | 2 | 4 | 0 | 98:87 | 234:208 | 35 |
| 4. | VACUUM HONEY BEES | 18 | 7 | 3 | 4 | 4 | 0 | 97:90 | 232:217 | 31 |
| 5. | Camelus | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 0 | 88:94 | 212:227 | 23 |
| 6. | KH Silver Rod‘s FT | 18 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1 | 84:99 | 204:235 | 20 |
| 7. | Lucky 7 | 18 | 4 | 3 | 0 | 11 | 0 | 74:109 | 186:251 | 18 |
| 8. | FC - C | 18 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 73:107 | 196:241 | 18 |
| 9. | Gheto bitches | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 0 | 68:115 | 187:257 | 18 |
| 10. | Taurin | 18 | 2 | 2 | 2 | 12 | 0 | 61:123 | 160:279 | 12 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Budějovická | 18 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 122:61 | 270:178 | 44 |
| 2. | Gbelínci | 18 | 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 109:74 | 257:205 | 40 |
| 3. | Chlupatý kozy | 18 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 112:72 | 262:180 | 37 |
| 4. | MACHETE | 18 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 110:75 | 259:191 | 36 |
| 5. | Garage Masters | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 105:78 | 246:196 | 34 |
| 6. | 2 p.m.[Jenkíz] | 18 | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 95:90 | 219:235 | 28 |
| 7. | Banzai | 18 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 89:94 | 227:226 | 21 |
| 8. | Strahov Progress | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 0 | 78:106 | 196:244 | 18 |
| 9. | FRESH MEET | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57:123 | 167:268 | 6 |
| 10. | Strážci Vesmíru | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 38:142 | 120:300 | 0 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NEVIM DÁL | 15 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126:25 | 267:85 | 43 |
| 2. | T.C.M.T.M. | 15 | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | 99:52 | 218:126 | 32 |
| 3. | MACHETE B | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 88:63 | 194:146 | 28 |
| 4. | Sporting Octopussy | 15 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 65:86 | 155:195 | 11 |
| 5. | Plazi z plazy | 15 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 33:117 | 87:241 | 3 |
| 6. | Inarabu | 15 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 41:109 | 98:226 | -6 |
| # | Družstvo | KOL | V | VP | PP | P | K | SK | LG | BODY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NYPD | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112:38 | 245:119 | 45 |
| 2. | LOSOSÍ SOBLOSI | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0 | 91:61 | 205:152 | 30 |
| 3. | Znovo | 15 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 89:62 | 203:160 | 26 |
| 4. | UEFA MAFIA | 15 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0 | 88:65 | 200:158 | 25 |
| 5. | Fatal Oiler | 15 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 41:109 | 119:235 | 9 |
| 6. | Checkpoint | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 32:118 | 106:254 | 0 |
POSLEDNÍ ODEHRANÁ UTKÁNÍ
Banzai
vs Strážci Vesmíru
8:2
UEFA MAFIA
vs Checkpoint
10:0
Plazi z plazy
vs Sporting Octopussy
3:7
Rosengart
vs Krutý Krůty Crew
2:8
TOP - nejprospěšnější hráči celkem
1. Ondřej Holík (Studený 12°) 62.23
2. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 60.28
3. Jan Macháček (Studený 12°) 56.57
4. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 54.14
5. Mithofer Jaroslav (Chlupatý kozy) 47.37
6. Jan Burianec (Rosengart) 43.21
7. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 41.95
8. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 41.26
9. Matouš Komárek (Znovo) 40.13
10. Jakub Routner (Smot00) 39.58
11. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 38.82
12. Petr Pospíšil (FC Budějovická) 36.96
13. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 36.75
14. Jindřich Marek (NEVIM DÁL) 35.56
15. Jan Veselka (SMOT 00) 35.27
16. Zdeněk Holman (Chlupatý kozy) 34.26
17. Jan Strnad (Gbelínci) 33.78
18. Ondřej Koudelka (Garage Masters) 33.38
19. Filip Nikodem (Rosengart) 32.97
20. Zdeněk Bartoška (Wikings) 32.88
TOP - Jednotlivci
1. Ondřej Holík (Studený 12°) 100% (17 z 17)
2. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 100% (13 z 13)
3. Jan Macháček (Studený 12°) 100% (13 z 13)
4. Lukáš Beránek (Smot00) 100% (11 z 11)
5. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 100% (6 z 6)
6. Michal Šalamon (NEVIM DÁL) 100% (6 z 6)
7. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 93% (13 z 14)
8. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 92% (12 z 13)
9. Ivan Svoboda (LOSOSÍ SOBLOSI) 90% (9 z 10)
10. Matěj Fér (NYPD) 90% (9 z 10)
11. Mithofer Jaroslav (Chlupatý kozy) 89% (16 z 18)
12. Jiří Kracík (Gheto bitches) 86% (6 z 7)
13. Jan Veselka (SMOT 00) 85% (11 z 13)
14. Vendula Chrbolková (LOSOSÍ SOBLOSI) 83% (5 z 6)
15. Jan Strnad (Gbelínci) 82% (14 z 17)
16. Ladislav Jelínek (UEFA MAFIA) 82% (9 z 11)
17. Martin Matys (Znovo) 82% (9 z 11)
18. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 80% (12 z 15)
19. Matouš Komárek (Znovo) 80% (12 z 15)
20. Tomáš Mičík (KH Silver Rod‘s FT) 79% (11 z 14)
TOP - Dvojice
1. Ondřej Holík (Studený 12°) 94% (48 z 51)
2. Jiří Modráček (NYPD) 94% (30 z 32)
3. Ondřej Sýkora (Studený 12°) 92% (24 z 26)
4. Jan Macháček (Studený 12°) 88% (44 z 50)
5. Michal Louda (NYPD) 87% (20 z 23)
6. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 86% (37 z 43)
7. Jindřich Marek (NEVIM DÁL) 86% (32 z 37)
8. Dominik Semmler (Studený 12°) 86% (24 z 28)
9. Lukáš Hruška (FC Budějovická) 85% (46 z 54)
10. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 84% (27 z 32)
11. Michal Koptiš (SMOT 00) 82% (23 z 28)
12. Ondřej Hrabě (Studený 12°) 82% (23 z 28)
13. Jan Burianec (Rosengart) 81% (44 z 54)
14. Lukáš Janský (Camelus) 81% (17 z 21)
15. Matěj Fér (NYPD) 80% (28 z 35)
16. Martin Dobyáš (Czaras Hoolba) 78% (35 z 45)
17. Filip Nikodem (Rosengart) 77% (36 z 47)
18. Dominik Krhut (Skunci) 77% (33 z 43)
19. Tomáš Marek (NEVIM DÁL) 77% (33 z 43)
20. Zdeněk Holman (Chlupatý kozy) 76% (41 z 54)
TOP - 2ball
1. Martin Novotný (2 p.m.[Jenkíz]) 100% (9 z 9)
2. Radim Javůrek (NEVIM DÁL) 100% (7 z 7)
3. Hedvika Příbová (LOSOSÍ SOBLOSI) 100% (6 z 6)
4. Jakub Routner (Smot00) 94% (16 z 17)
5. Václav Sajdl (Smot00) 94% (15 z 16)
6. Jiří David (LOSOSÍ SOBLOSI) 92% (11 z 12)
7. Martin Blabolil (2 p.m.[Jenkíz]) 90% (9 z 10)
8. Jan Trejbal (Garage Masters) 90% (9 z 10)
9. Jonáš Pištík (Krutý Krůty Crew) 87% (13 z 15)
10. Martin Douša (Krutý Krůty Crew) 86% (12 z 14)
11. Michal Koptiš (SMOT 00) 86% (6 z 7)
12. Bartoloměj Kniha (Znovo) 86% (6 z 7)
13. Petr Chmela (Gbelínci) 83% (10 z 12)
14. Petr Pospíšil (FC Budějovická) 80% (8 z 10)
15. Anh Viet Bui (VACUUM HONEY BEES) 80% (8 z 10)
16. Matouš Komárek (Znovo) 78% (7 z 9)
17. Vojtěch Lavička (VACUUM HONEY BEES) 75% (9 z 12)
18. Michal Illo (UEFA MAFIA) 75% (6 z 8)
19. Ondřej Koudelka (Garage Masters) 73% (8 z 11)
20. Zdeněk Bartoška (Wikings) 72% (13 z 18)
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net