28.2.2019 | FCB | 6 13 | : | 4 11 | FRESH MEET | ![]() |
FCB | FRESH MEET | |
Jednotlivci | ||
67% | 33% | |
2:1 | ||
Dvojice | ||
67% | 33% | |
4:2 | ||
2ball | ||
0% | 100% | |
0:1 | ||
CELKEM | ||
60% | 40% | |
6:4 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Zachar | 5 | 4 | 1 | 80% | 2.5 |
2. | Kamen Kamenov | 4 | 3 | 1 | 75% | 2 |
3. | Michal Kotalík | 5 | 3 | 2 | 60% | 1.5 |
4. | Petra Vojtěchová | 4 | 2 | 2 | 50% | 1.5 |
5. | Michal Louda | 5 | 2 | 3 | 40% | 1 |
6. | Lukáš Trč | 5 | 1 | 4 | 20% | 0.5 |
7. | Zdeněk Odl | 3 | 1 | 2 | 33% | 0.5 |
8. | Vojtěch Svatý | 1 | 1 | 0 | 100% | 0.5 |
9. | Jan Svárovský | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net