4.6.2025 | SMOT 00 | 4 11 | : | 6 15 | Chlupatý kozy | ![]() ![]() |
SMOT 00 | Chlupatý kozy | |
Jednotlivci | ||
0% | 100% | |
0:2 | ||
Dvojice | ||
33% | 67% | |
2:4 | ||
2ball | ||
100% | 0% | |
1:0 | ||
CELKEM | ||
33% | 67% | |
3:6 |
# | Hráč | Celkem | Výhra | Prohra | Úspěšnost | BODY |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šimon Dutý | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
2. | Pawel Winkowski | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
3. | Mithofer Jaroslav | 5 | 3 | 2 | 60% | 2 |
4. | Martin Krupa | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
5. | Jakub Toman | 4 | 2 | 2 | 50% | 1 |
6. | Oldřich Kalous | 3 | 2 | 1 | 67% | 1 |
7. | Filip Janočko | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
8. | Dominika Koubová | 4 | 1 | 3 | 25% | 0.5 |
Výpočet bodů:
Každému hráči je za jednotlivou vyhranou hru během zápasu přiřazena část bodů,
která je závislá na konkrétní disciplíně. Výsledná hodnota je pak součtem jednotlivých bodů hráče ze všech odehraných vítězných her.
Jednotlivci = 1
Dvojice = 0.5
2ball = 0.5
4vs4 = 0.25
Penalty = 0.25
Jednotlivci + dvojice = 0
Penalty = 0.25
Goalie war = 1
Vytištěno z aplikace www.Fotbalek.net